Webcode: 100368

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Sandcastles 1770 Motel & Resort

3.5

Agnes Waters

Kein Badeort in Queensland liegt dem Great Barrier Reef näher.

Lage

In Agnes Water, nahe zum Strand.

Hotel

Das moderne Sandcastles Resort bietet u.a. eine gepflegte Gartenanlage mit direktem Zugang zum Strand, Restaurant mit Bar, Swimmingpool im Lagunenstil, BBQ-Einrichtungen und kostenloses WLAN.

Unterkunft

42 Einheiten. Motel-Studiozimmer mit Klimaanlage, Dusche/WC, kleiner Küchenzeile und Terrasse. Gartenvillas mit Küche und separatem Schlafzimmer (je 4 Villen pro Gebäude, ca. 150 m vom Strand). Großzügige Beach Homes mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, Küche, Wohnbereich, Terrasse oder Balkon, ca. 50 m vom Strand entfernt.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 04.04.25-16.04.25, 27.06.25-13.07.25, 19.09.25-02.10.25, 06.10.25, 12.12.25-18.12.25, 11.01.26-22.01.26 und 26.01.26;
3 Nächte in der Zeit 26.04.25-27.04.25, 02.05.25-04.05.25, 03.10.25-05.10.25 und 23.01.26-25.01.26;
5 Nächte in der Zeit 17.04.25-21.04.25 und 19.12.25-10.01.26

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 35 Tage siehe ARB; abweichend ab 34 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Motel-Studiozimmer
01.04.2025 - 03.04.2025 164 82 65 56
04.04.2025 - 16.04.2025 168 84 66 57
17.04.2025 - 21.04.2025 173 86 68 58
22.04.2025 - 24.04.2025 164 82 65 56
25.04.2025 - 25.04.2025 189 94 74 64
26.04.2025 - 27.04.2025 139 70 57 50
28.04.2025 - 01.05.2025 164 82 65 56
02.05.2024 - 04.05.2025 146 73 59 53
05.05.2025 - 05.05.2025 189 94 74 64
06.05.2025 - 26.06.2025 164 82 65 56
27.06.2025 - 13.07.2025 168 84 66 57
14.07.2025 - 18.09.2025 164 82 65 56
19.09.2025 - 05.10.2025 168 84 66 57
06.10.2025 - 06.10.2025 192 96 76 65
07.10.2025 - 11.12.2025 164 82 65 56
12.12.2025 - 18.12.2025 168 84 66 57
19.12.2025 - 10.01.2026 173 86 68 58
11.01.2026 - 22.01.2026 168 84 66 57
23.01.2026 - 25.01.2026 168 84 66 57
26.01.2026 - 26.01.2026 192 96 76 65
27.01.2026 - 31.03.2026 164 82 65 56
Motel-Studiozimmer ab 2 Nächten
01.04.2025 - 03.04.2025 139 70 57 50
04.04.2025 - 16.04.2025 168 84 66 57
17.04.2025 - 21.04.2025 173 86 68 58
22.04.2025 - 24.04.2025 139 70 57 50
25.04.2025 - 25.04.2025 161 80 65 57
26.04.2025 - 27.04.2025 139 70 57 50
28.04.2025 - 01.05.2025 139 70 57 50
02.05.2024 - 04.05.2025 146 73 59 53
05.05.2025 - 05.05.2025 161 80 65 57
06.05.2025 - 26.06.2025 139 70 57 50
27.06.2025 - 13.07.2025 168 84 66 57
14.07.2025 - 18.09.2025 139 70 57 50
19.09.2025 - 05.10.2025 168 84 66 57
06.10.2025 - 06.10.2025 192 96 76 65
07.10.2025 - 11.12.2025 139 70 57 50
12.12.2025 - 18.12.2025 168 84 66 57
19.12.2025 - 10.01.2026 173 86 68 58
11.01.2026 - 22.01.2026 168 84 66 57
23.01.2026 - 25.01.2026 168 84 66 57
26.01.2026 - 26.01.2026 192 96 76 65
27.01.2026 - 31.03.2026 139 70 57 50
Gartenvilla ab 2 Nächten
01.04.2025 - 03.04.2025 203 101 - -
04.04.2025 - 16.04.2025 206 103 - -
17.04.2025 - 21.04.2025 214 107 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 203 101 - -
25.04.2025 - 25.04.2025 233 116 - -
26.04.2025 - 27.04.2025 172 86 - -
28.04.2025 - 01.05.2025 203 101 - -
02.05.2024 - 04.05.2025 181 90 - -
05.05.2025 - 05.05.2025 233 116 - -
06.05.2025 - 26.06.2025 203 101 - -
27.06.2025 - 13.07.2025 206 103 - -
14.07.2025 - 18.09.2025 203 101 - -
19.09.2025 - 05.10.2025 206 103 - -
06.10.2025 - 06.10.2025 237 118 - -
07.10.2025 - 11.12.2025 203 101 - -
12.12.2025 - 18.12.2025 206 103 - -
19.12.2025 - 10.01.2026 214 107 - -
11.01.2026 - 22.01.2026 206 103 - -
23.01.2026 - 25.01.2026 206 103 - -
26.01.2026 - 26.01.2026 237 118 - -
27.01.2026 - 31.03.2026 203 101 - -
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool
01.04.2025 - 03.04.2025 412 206 137 103
04.04.2025 - 16.04.2025 397 199 132 99
17.04.2025 - 21.04.2025 408 204 136 102
22.04.2025 - 24.04.2025 412 206 137 103
25.04.2025 - 25.04.2025 474 237 158 118
26.04.2025 - 27.04.2025 331 166 110 83
28.04.2025 - 01.05.2025 412 206 137 103
02.05.2024 - 04.05.2025 348 174 116 87
05.05.2025 - 05.05.2025 474 237 158 118
06.05.2025 - 26.06.2025 412 206 137 103
27.06.2025 - 13.07.2025 397 199 132 99
14.07.2025 - 18.09.2025 412 206 137 103
19.09.2025 - 05.10.2025 397 199 132 99
06.10.2025 - 06.10.2025 457 228 152 114
07.10.2025 - 11.12.2025 412 206 137 103
12.12.2025 - 18.12.2025 397 199 132 99
19.12.2025 - 10.01.2026 408 204 136 102
11.01.2026 - 22.01.2026 397 199 132 99
23.01.2026 - 25.01.2026 397 199 132 99
26.01.2026 - 26.01.2026 457 228 152 114
27.01.2026 - 31.03.2026 412 206 137 103
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool ab 2 Nächten
01.04.2025 - 03.04.2025 331 166 110 83
04.04.2025 - 16.04.2025 397 199 132 99
17.04.2025 - 21.04.2025 408 204 136 102
22.04.2025 - 24.04.2025 331 166 110 83
25.04.2025 - 25.04.2025 380 190 127 95
26.04.2025 - 27.04.2025 331 166 110 83
28.04.2025 - 01.05.2025 331 166 110 83
02.05.2024 - 04.05.2025 348 174 116 87
05.05.2025 - 05.05.2025 380 190 127 95
06.05.2025 - 26.06.2025 331 166 110 83
27.06.2025 - 13.07.2025 397 199 132 99
14.07.2025 - 18.09.2025 331 166 110 83
19.09.2025 - 05.10.2025 397 199 132 99
06.10.2025 - 06.10.2025 457 228 152 114
07.10.2025 - 11.12.2025 331 166 110 83
12.12.2025 - 18.12.2025 397 199 132 99
19.12.2025 - 10.01.2026 408 204 136 102
11.01.2026 - 22.01.2026 397 199 132 99
23.01.2026 - 25.01.2026 397 199 132 99
26.01.2026 - 26.01.2026 457 228 152 114
27.01.2026 - 31.03.2026 331 166 110 83