Webcode: 20413

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Limosa Rise

3.5

Yanakie, Wilsons Promontory

Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

Lage

Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.

Hotel

Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

3 zeitgemäß eingerichtete, geräumige Cottages (Bungalows). Alle ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Das Casuarina Cottage ist im Studiostil mit einem Doppelbett im Schlafbereich. Die Banksia und Stringybark Cottages können wahlweise mit einem oder zwei Schlafzimmern gebucht werden. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung

Mindestaufenthalt

2 Nächte

Stornobedingungen

Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (So-Do)
01.04.2025 - 17.04.2025 290 145 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 290 145 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 290 145 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 247 124 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 247 124 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 247 124 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 290 145 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 290 145 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 290 145 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 290 145 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 290 145 - -
Studio (Fr + Sa)
01.04.2025 - 17.04.2025 342 171 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 342 171 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 342 171 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 290 145 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 290 145 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 290 145 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 342 171 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 342 171 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 342 171 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 342 171 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 342 171 - -
1 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.04.2025 - 17.04.2025 320 160 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 320 160 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 320 160 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 273 136 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 273 136 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 273 136 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 320 160 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 320 160 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 320 160 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 320 160 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 320 160 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.04.2025 - 17.04.2025 376 188 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 376 188 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 376 188 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 316 158 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 316 158 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 316 158 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 376 188 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 376 188 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 376 188 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 376 188 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 376 188 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.04.2025 - 17.04.2025 424 212 141 106
22.04.2025 - 24.04.2025 424 212 141 106
29.04.2025 - 30.04.2025 424 212 141 106
01.05.2025 - 05.06.2025 364 182 121 91
10.06.2025 - 25.09.2025 364 182 121 91
30.09.2025 - 30.09.2025 364 182 121 91
01.10.2025 - 30.10.2025 424 212 141 106
05.11.2025 - 18.12.2025 424 212 141 106
17.01.2026 - 22.01.2026 424 212 141 106
27.01.2026 - 05.03.2026 424 212 141 106
10.03.2026 - 31.03.2026 424 212 141 106
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.04.2025 - 17.04.2025 506 253 169 127
22.04.2025 - 24.04.2025 506 253 169 127
29.04.2025 - 30.04.2025 506 253 169 127
01.05.2025 - 05.06.2025 420 210 140 105
10.06.2025 - 25.09.2025 420 210 140 105
30.09.2025 - 30.09.2025 420 210 140 105
01.10.2025 - 30.10.2025 506 253 169 127
05.11.2025 - 18.12.2025 506 253 169 127
17.01.2026 - 22.01.2026 506 253 169 127
27.01.2026 - 05.03.2026 506 253 169 127
10.03.2026 - 31.03.2026 506 253 169 127