Karri Valley Resort
3.0Pemberton
-
1/28Karri Valley Resort
-
2/28©TMC 2017Karri Valley Resort
-
3/28Karri Valley Resort
-
4/28©TMC 2017Karri Valley Resort
-
5/28©Jessica WyldSeeblick-Zimmer
-
6/28©TMC 2019Seeblick-Zimmer
-
7/28©TMC 2017Bad im Seeblick-Zimmer
-
8/28©TMC 2017Blick vom Balkon, Seeblick-Zimmer
-
9/28Chalet-Beispiel
-
10/28Blick vom Chalet-Balkon
-
11/28©TMC 2017Chalet (Wohnbeispiel)
-
12/28©TMC 2019Chalet (Wohnbeispiel)
-
13/28©Joel Barbitta D-Max PhotographyChalet (Wohnbeispiel)
-
14/28©TMC 2017Chalet (Wohnbeispiel)
-
15/28©TMC 2017Chalet, zweites Schlafzimmer (Wohnbeispiel)
-
16/28©TMC 2017Chalet, Küche (Beispiel)
-
17/28©TMC 2017Chalet, Bad (Beispiel)
-
19/28©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
20/28©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
21/28©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
22/28©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
23/28©TMC 2017Lakeside Restaurant
-
24/28©TMC 2017Rezeption
-
25/28Jetty am Lake Beedalup
-
26/28©TMC 2017Lake Beedalup
-
27/28©TMC 2017Karri Valley Resort
-
28/28©TMC 2019
Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.
Lage
22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.
Hotel
Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.
Unterkunft
Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.
Leistungen
Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).
Kinder
Keine Ermäßigung.
Mindestaufenthalt
Seeblick-Zimmer: 2 Nächte in der Zeit 25.09.26-10.10.26, 18.12.26-30.01.27, 09.04.27-22.04.27, 10.10.27-16.12.27 sowie bei Aufenthalt freitags und samstags in der Zeit 01.04.27-08.04.27, 26.04.27-03.06.27, 03.09.27-02.03.28 und 06.03.28-31.03.28; 3 Nächte in der Zeit 26.02.27-28.02.27, 23.04.27-25.04.27, 04.06.27-06.06.27 und 03.03.28-05.03.28Chalet: 2 Nächte; 3 Nächte in der Zeit 26.02.27-28.02.27, 23.04.27-25.04.27, 04.06.27-06.06.27 und 03.03.28-05.03.28
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seeblick-Zimmer (So-Do) | |||||
| 19.07.2026 - 24.09.2026 | 161 | 80 | 54 | - | |
| 25.09.2026 - 10.10.2026 | 217 | 109 | 72 | - | |
| 11.10.2026 - 17.12.2026 | 161 | 80 | 54 | - | |
| 18.12.2026 - 30.01.2027 | 217 | 109 | 72 | - | |
| 31.01.2027 - 25.02.2027 | 161 | 80 | 54 | - | |
| 26.02.2027 - 28.02.2027 | 217 | 109 | 72 | - | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 161 | 80 | 54 | - | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 178 | 89 | 59 | - | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | 228 | 114 | 76 | - | |
| 26.04.2027 - 03.06.2027 | 178 | 89 | 59 | - | |
| 04.06.2027 - 06.06.2027 | 228 | 114 | 76 | - | |
| 07.06.2027 - 02.07.2027 | 172 | 86 | 57 | - | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 228 | 114 | 76 | - | |
| 19.07.2027 - 02.09.2027 | 172 | 86 | 57 | - | |
| 03.09.2027 - 23.09.2027 | 178 | 89 | 59 | - | |
| 24.09.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 16.12.2027 | 178 | 89 | 59 | - | |
| 17.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 02.03.2028 | 178 | 89 | 59 | - | |
| 03.03.2028 - 05.03.2028 | 228 | 114 | 76 | - | |
| 06.03.2028 - 31.03.2028 | 178 | 89 | 59 | - | |
| Seeblick-Zimmer (Fr und Sa) | |||||
| 19.07.2026 - 24.09.2026 | 198 | 99 | 66 | - | |
| 25.09.2026 - 10.10.2026 | 217 | 109 | 72 | - | |
| 11.10.2026 - 17.12.2026 | 198 | 99 | 66 | - | |
| 18.12.2026 - 30.01.2027 | 217 | 109 | 72 | - | |
| 31.01.2027 - 25.02.2027 | 198 | 99 | 66 | - | |
| 26.02.2027 - 28.02.2027 | 217 | 109 | 72 | - | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 198 | 99 | 66 | - | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | 228 | 114 | 76 | - | |
| 26.04.2027 - 03.06.2027 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 04.06.2027 - 06.06.2027 | 228 | 114 | 76 | - | |
| 07.06.2027 - 02.07.2027 | 205 | 102 | 68 | - | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 228 | 114 | 76 | - | |
| 19.07.2027 - 02.09.2027 | 205 | 102 | 68 | - | |
| 03.09.2027 - 23.09.2027 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 24.09.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 16.12.2027 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 17.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 02.03.2028 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 03.03.2028 - 05.03.2028 | 228 | 114 | 76 | - | |
| 06.03.2028 - 31.03.2028 | 214 | 107 | 71 | - | |
| 2 Schlafzimmer Chalet (So-Do) | |||||
| 19.07.2026 - 24.09.2026 | 198 | 99 | 66 | 49 | |
| 25.09.2026 - 10.10.2026 | 277 | 139 | 92 | 69 | |
| 11.10.2026 - 17.12.2026 | 198 | 99 | 66 | 49 | |
| 18.12.2026 - 30.01.2027 | 277 | 139 | 92 | 69 | |
| 31.01.2027 - 25.02.2027 | 198 | 99 | 66 | 49 | |
| 26.02.2027 - 28.02.2027 | 277 | 139 | 92 | 69 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 198 | 99 | 66 | 49 | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 231 | 115 | 77 | 58 | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | 302 | 151 | 101 | 76 | |
| 26.04.2027 - 03.06.2027 | 231 | 115 | 77 | 58 | |
| 04.06.2027 - 06.06.2027 | 302 | 151 | 101 | 76 | |
| 07.06.2027 - 02.07.2027 | 192 | 96 | 64 | 48 | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 302 | 151 | 101 | 76 | |
| 19.07.2027 - 02.09.2027 | 192 | 96 | 64 | 48 | |
| 03.09.2027 - 23.09.2027 | 231 | 115 | 77 | 58 | |
| 24.09.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 16.12.2027 | 231 | 115 | 77 | 58 | |
| 17.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 02.03.2028 | 231 | 115 | 77 | 58 | |
| 03.03.2028 - 05.03.2028 | 302 | 151 | 101 | 76 | |
| 06.03.2028 - 31.03.2028 | 231 | 115 | 77 | 58 | |
| 2 Schlafzimmer Chalet | |||||
| 19.07.2026 - 24.09.2026 | 224 | 112 | 75 | 56 | |
| 25.09.2026 - 10.10.2026 | 277 | 139 | 92 | 69 | |
| 11.10.2026 - 17.12.2026 | 224 | 112 | 75 | 56 | |
| 18.12.2026 - 30.01.2027 | 277 | 139 | 92 | 69 | |
| 31.01.2027 - 25.02.2027 | 224 | 112 | 75 | 56 | |
| 26.02.2027 - 28.02.2027 | 277 | 139 | 92 | 69 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 224 | 112 | 75 | 56 | |
| 01.04.2027 - 08.04.2027 | 256 | 128 | 85 | 64 | |
| 09.04.2027 - 25.04.2027 | 302 | 151 | 101 | 76 | |
| 26.04.2027 - 03.06.2027 | 256 | 128 | 85 | 64 | |
| 04.06.2027 - 06.06.2027 | 302 | 151 | 101 | 76 | |
| 07.06.2027 - 02.07.2027 | 224 | 112 | 75 | 56 | |
| 03.07.2027 - 18.07.2027 | 302 | 151 | 101 | 76 | |
| 19.07.2027 - 02.09.2027 | 224 | 112 | 75 | 56 | |
| 03.09.2027 - 23.09.2027 | 256 | 128 | 85 | 64 | |
| 24.09.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 16.12.2027 | 256 | 128 | 85 | 64 | |
| 17.12.2027 - 30.01.2028 | - | - | - | - | |
| 31.01.2028 - 02.03.2028 | 256 | 128 | 85 | 64 | |
| 03.03.2028 - 05.03.2028 | 302 | 151 | 101 | 76 | |
| 06.03.2028 - 31.03.2028 | 256 | 128 | 85 | 64 | |
Optionale Zuschläge
€ 31







