Webcode: 193142

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Furama Darling Harbour

3.0

Sydney

  • 1/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Furama Darling Harbour
  • 2/19
    Deluxe Zimmer
  • 3/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad mit Dusche
  • 4/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Hoteleingang
  • 5/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Premier King-Zimmer teils mit Dusche und Wanne
  • 6/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 7/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 8/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 9/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad im Familienzimmer
  • 10/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Lobby mit Rezeption
  • 11/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Rezeption
  • 12/19
    ©Hamilton Lund
    Frühstücksrestaurant
  • 13/19
    Frühstücksbuffet
  • 14/19
    Frühstücksbuffet
  • 15/19
    Frühstücksbuffet
  • 16/19
    Frühstücksbuffet
  • 17/19
    Fitnessraum
  • 18/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Münzwaschmaschinen/-trockner für die Gäste
  • 19/19
    Furama Darling Harbour

Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud's Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy's Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.

Hotel

Das Furama Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Deluxe-immer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premier-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 02.10.26-04.10.26, 12.02.27-28.02.27, 01.10.27-02.10.27 und 18.02.28-05.03.28;
3 Nächte jeweils in der Zeit 29.12. - 01.01. sowie 27.08.26-30.08.26, 26.08.27-29.08.27 und 03.10.27-14.11.27

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 29.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Deluxe-Zimmer (So - Do)
01.08.2026 - 26.08.2026 189 94 80 -
27.08.2026 - 30.08.2026 405 203 152 -
31.08.2026 - 30.09.2026 189 94 80 -
01.10.2026 - 01.10.2026 237 118 96 -
02.10.2026 - 04.10.2026 263 131 105 -
05.10.2026 - 19.12.2026 237 118 96 -
20.12.2026 - 28.12.2026 189 94 80 -
29.12.2026 - 01.01.2027 578 289 210 -
02.01.2027 - 04.02.2027 189 94 80 -
05.02.2027 - 11.02.2027 237 118 96 -
12.02.2027 - 28.02.2027 263 131 105 -
01.03.2027 - 31.03.2027 237 118 96 -
01.04.2027 - 25.08.2027 198 99 86 -
26.08.2027 - 29.08.2027 414 207 158 -
30.08.2027 - 30.09.2027 198 99 86 -
01.10.2027 - 02.10.2027 273 136 111 -
03.10.2027 - 14.11.2027 463 231 175 -
15.11.2027 - 18.12.2027 247 124 103 -
19.12.2027 - 28.12.2027 198 99 86 -
29.12.2027 - 01.01.2028 587 293 216 -
02.01.2028 - 03.02.2028 198 99 86 -
04.02.2028 - 17.02.2028 247 124 103 -
18.02.2028 - 05.03.2028 273 136 111 -
06.03.2028 - 31.03.2028 247 124 103 -
Deluxe-Zimmer (Fr und Sa)
01.08.2026 - 26.08.2026 206 103 86 -
27.08.2026 - 30.08.2026 422 211 158 -
31.08.2026 - 30.09.2026 206 103 86 -
01.10.2026 - 01.10.2026 254 127 102 -
02.10.2026 - 04.10.2026 280 140 111 -
05.10.2026 - 19.12.2026 254 127 102 -
20.12.2026 - 28.12.2026 206 103 86 -
29.12.2026 - 01.01.2027 595 298 216 -
02.01.2027 - 04.02.2027 206 103 86 -
05.02.2027 - 11.02.2027 254 127 102 -
12.02.2027 - 28.02.2027 280 140 111 -
01.03.2027 - 31.03.2027 254 127 102 -
01.04.2027 - 25.08.2027 215 108 92 -
26.08.2027 - 29.08.2027 431 215 164 -
30.08.2027 - 30.09.2027 215 108 92 -
01.10.2027 - 02.10.2027 290 145 117 -
03.10.2027 - 14.11.2027 481 240 180 -
15.11.2027 - 18.12.2027 264 132 108 -
19.12.2027 - 28.12.2027 215 108 92 -
29.12.2027 - 01.01.2028 604 302 222 -
02.01.2028 - 03.02.2028 215 108 92 -
04.02.2028 - 17.02.2028 264 132 108 -
18.02.2028 - 05.03.2028 290 145 117 -
06.03.2028 - 31.03.2028 264 132 108 -
Premier-Zimmer (So - Do)
01.08.2026 - 26.08.2026 210 105 88 -
27.08.2026 - 30.08.2026 427 214 159 -
31.08.2026 - 30.09.2026 210 105 88 -
01.10.2026 - 01.10.2026 258 129 103 -
02.10.2026 - 04.10.2026 258 129 103 -
05.10.2026 - 19.12.2026 258 129 103 -
20.12.2026 - 28.12.2026 210 105 88 -
29.12.2026 - 01.01.2027 600 300 217 -
02.01.2027 - 04.02.2027 210 105 88 -
05.02.2027 - 11.02.2027 258 129 103 -
12.02.2027 - 28.02.2027 258 129 103 -
01.03.2027 - 31.03.2027 258 129 103 -
01.04.2027 - 25.08.2027 219 109 93 -
26.08.2027 - 29.08.2027 436 218 165 -
30.08.2027 - 30.09.2027 219 109 93 -
01.10.2027 - 02.10.2027 295 147 118 -
03.10.2027 - 14.11.2027 485 242 182 -
15.11.2027 - 18.12.2027 269 134 110 -
19.12.2027 - 28.12.2027 219 109 93 -
29.12.2027 - 01.01.2028 609 304 223 -
02.01.2028 - 03.02.2028 219 109 93 -
04.02.2028 - 17.02.2028 269 134 110 -
18.02.2028 - 05.03.2028 295 147 118 -
06.03.2028 - 31.03.2028 269 134 110 -
Premier-Zimmer (Fr + Sa)
01.08.2026 - 26.08.2026 228 114 93 -
27.08.2026 - 30.08.2026 444 222 165 -
31.08.2026 - 30.09.2026 228 114 93 -
01.10.2026 - 01.10.2026 275 138 109 -
02.10.2026 - 04.10.2026 302 151 118 -
05.10.2026 - 19.12.2026 275 138 109 -
20.12.2026 - 28.12.2026 228 114 93 -
29.12.2026 - 01.01.2027 617 309 223 -
02.01.2027 - 04.02.2027 228 114 93 -
05.02.2027 - 11.02.2027 275 138 109 -
12.02.2027 - 28.02.2027 302 151 118 -
01.03.2027 - 31.03.2027 275 138 109 -
01.04.2027 - 25.08.2027 237 118 99 -
26.08.2027 - 29.08.2027 453 226 171 -
30.08.2027 - 30.09.2027 237 118 99 -
01.10.2027 - 02.10.2027 312 156 124 -
03.10.2027 - 14.11.2027 502 251 188 -
15.11.2027 - 18.12.2027 286 143 115 -
19.12.2027 - 28.12.2027 237 118 99 -
29.12.2027 - 01.01.2028 626 313 229 -
02.01.2028 - 03.02.2028 237 118 99 -
04.02.2028 - 17.02.2028 286 143 115 -
18.02.2028 - 05.03.2028 312 156 124 -
06.03.2028 - 31.03.2028 286 143 115 -
Familienzimmer (So-Do)
01.08.2026 - 26.08.2026 241 120 98 86
27.08.2026 - 30.08.2026 457 229 170 140
31.08.2026 - 30.09.2026 241 120 98 86
01.10.2026 - 01.10.2026 297 148 116 100
02.10.2026 - 04.10.2026 323 162 125 107
05.10.2026 - 19.12.2026 297 148 116 100
20.12.2026 - 28.12.2026 241 120 98 86
29.12.2026 - 01.01.2027 630 315 227 184
02.01.2027 - 04.02.2027 241 120 98 86
05.02.2027 - 11.02.2027 297 148 116 100
12.02.2027 - 28.02.2027 323 162 125 107
01.03.2027 - 31.03.2027 297 148 116 100
01.04.2027 - 25.08.2027 275 138 92 69
26.08.2027 - 29.08.2027 492 246 164 123
30.08.2027 - 30.09.2027 275 138 92 69
01.10.2027 - 02.10.2027 351 175 117 88
03.10.2027 - 14.11.2027 541 270 180 135
15.11.2027 - 18.12.2027 325 162 108 81
19.12.2027 - 28.12.2027 275 138 92 69
29.12.2027 - 01.01.2028 665 332 222 166
02.01.2028 - 03.02.2028 275 138 92 69
04.02.2028 - 17.02.2028 325 162 108 81
18.02.2028 - 05.03.2028 351 175 117 88
06.03.2028 - 31.03.2028 325 162 108 81
Familienzimmer (Fr + Sa)
01.08.2026 - 26.08.2026 258 129 103 90
27.08.2026 - 30.08.2026 475 237 175 145
31.08.2026 - 30.09.2026 258 129 103 90
01.10.2026 - 01.10.2026 314 157 122 105
02.10.2026 - 04.10.2026 341 170 131 111
05.10.2026 - 19.12.2026 314 157 122 105
20.12.2026 - 28.12.2026 258 129 103 90
29.12.2026 - 01.01.2027 648 324 233 188
02.01.2027 - 04.02.2027 258 129 103 90
05.02.2027 - 11.02.2027 314 157 122 105
12.02.2027 - 28.02.2027 341 170 131 111
01.03.2027 - 31.03.2027 314 157 122 105
01.04.2027 - 25.08.2027 293 146 98 73
26.08.2027 - 29.08.2027 509 254 170 127
30.08.2027 - 30.09.2027 293 146 98 73
01.10.2027 - 02.10.2027 368 184 123 92
03.10.2027 - 14.11.2027 558 279 186 139
15.11.2027 - 18.12.2027 342 171 114 86
19.12.2027 - 28.12.2027 293 146 98 73
29.12.2027 - 01.01.2028 682 341 227 170
02.01.2028 - 03.02.2028 293 146 98 73
04.02.2028 - 17.02.2028 342 171 114 86
18.02.2028 - 05.03.2028 368 184 123 92
06.03.2028 - 31.03.2028 342 171 114 86

Optionale Zuschläge

€ 23

Specials