Webcode: 211706

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Eos by SkyCity

4.0

Adelaide

Willkommen im Eos by Skycity Adelaide, einem luxuriösen Hotel im Resort-Stil mit modernem Komfort und erstklassigem Service. Eine Oase der Entspannung im Herzen von Adelaide.

Lage

Nur wenige Schritte vom pulsierenden Stadtzentrum entfernt gelegen, in der Nähe zu wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Hotel

Das Hotel beeindruckt mit seiner eleganten Architektur und stilvollen Inneneinrichtung. Die Gäste können sich auf ein breites Angebot an Einrichtungen freuen, darunter ein modernes Fitnesscenter, ein entspannender Wellnessbereich sowie ein preisgekrönter beheizter Außenpool und ein warmer Spa-Pool mit schönem Blick auf den Fluss. Mehrere erstklassige Restaurants bieten kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt an. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

120 modern und geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten, die sich auf den oberen Etagen des Hotels befinden und einen atemberaubenden Blick auf die Stadt bieten. Jedes Zimmer verfügt über große Fenster, die viel Tageslicht hereinlassen, sowie über hochwertige Annehmlichkeiten und ein luxuriöses Bad. Allure-Zimmer sind zwischen 40 und 57 m² groß, mit einem Kingsize-Bett oder zwei Queen-Betten ausgestattet und bieten wahlweise Stadt- oder Flussblick.
Die Radiance Suiten sind zwischen 94 und 129 m² groß und haben einen separaten Wohnbereich mit Lounge und Esstisch sowie besonders geräumige Badezimmer. Vom Kingsize-Bett haben Sie einen unvergleichlichen Blick auf den Fluss.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 15 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Allure-Zimmer (So-Do)
01.04.2025 - 09.04.2025 259 129
15.04.2025 - 13.11.2025 259 129
18.11.2025 - 30.12.2025 259 129
01.01.2026 - 16.02.2026 259 129
18.02.2026 - 31.03.2026 259 129
Allure-Zimmer (Fr + Sa)
01.04.2025 - 09.04.2025 389 194
15.04.2025 - 13.11.2025 389 194
18.11.2025 - 30.12.2025 389 194
01.01.2026 - 16.02.2026 389 194
18.02.2026 - 31.03.2026 389 194
Allure-Zimmer mit Flussblick (So - Do)
01.04.2025 - 09.04.2025 311 155
15.04.2025 - 13.11.2025 311 155
18.11.2025 - 30.12.2025 311 155
01.01.2026 - 16.02.2026 311 155
18.02.2026 - 31.03.2026 311 155
Allure-Zimmer mit Flussblick (Fr + Sa)
01.04.2025 - 09.04.2025 440 220
15.04.2025 - 13.11.2025 440 220
18.11.2025 - 30.12.2025 440 220
01.01.2026 - 16.02.2026 440 220
18.02.2026 - 31.03.2026 440 220
Radiance Suite mit Flussblick (So - Do)
01.04.2025 - 09.04.2025 605 302
15.04.2025 - 13.11.2025 605 302
18.11.2025 - 30.12.2025 605 302
01.01.2026 - 16.02.2026 605 302
18.02.2026 - 31.03.2026 605 302
Radiance Suite mit Flussblick (Fr + Sa)
01.04.2025 - 09.04.2025 735 367
15.04.2025 - 13.11.2025 735 367
18.11.2025 - 30.12.2025 735 367
01.01.2026 - 16.02.2026 735 367
18.02.2026 - 31.03.2026 735 367

Optionale Zuschläge

€ 34