Webcode: 149716

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Discovery Rottnest Island

Superior Camp

Rottnest Island

Glamping-Vergnügen am schönen Strand - ideal zur Erkundung der Insel.

Lage

Am wunderschönen Pinky Beach, in der Nähe des Fähranlegers auf Rottnest Island. 30 Bootsminuten von Fremantle entfernt.

Hotel

2019 eröffnete Glamping-Anlage mit Restaurant, Pool und kostenfreiem WLAN. Weitere Restaurants und ein Supermarkt auf der Insel.

Unterkunft

83 Eco-Zelte mit festem Fußboden, Dusche/WC und möbliertem Außendeck. Standard-Zelte (9 m²) mit Queensize-Bett. Superior-Zelte (18 m²) mit Kingsize-Bett und kleiner Küchenzeile; in der Familien-Variante mit zusätzlichem Stockbett. Deluxe-Zelte (40 m²) in Strandnähe (teilweise mit Meerblick), mit großer Glasfront, Tagesbett, kleiner Küchenzeile und großem Außendeck mit Weber-Grill.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück, wöchentliche Reinigung.

Kinder

1 Kind unter 3 Jahre kostenfrei im Standard- und Deluxe-Zelt (max. 2 Kinder im Superior-Familienzelt) zusammen mit den Eltern (ohne Zustellbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 03.04.26-06.04.26
3 Nächte in der Zeit 24.12.26-06.01.27
4 Nächte in der Zeit 26.12.25-03.01.26

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standard-Zelt
01.08.2025 - 18.09.2025 194 97 - -
19.09.2025 - 11.10.2025 357 178 - -
12.10.2025 - 11.12.2025 266 133 - -
12.12.2025 - 25.12.2025 357 178 - -
26.12.2025 - 03.01.2026 577 289 - -
04.01.2026 - 31.01.2026 357 178 - -
01.02.2026 - 26.02.2026 266 133 - -
27.02.2026 - 01.03.2026 357 178 - -
02.03.2026 - 31.03.2026 266 133 - -
01.04.2026 - 06.04.2026 240 120 - -
07.04.2026 - 27.04.2026 357 178 - -
28.04.2026 - 28.05.2026 194 97 - -
29.05.2026 - 01.06.2026 240 120 - -
02.06.2026 - 24.09.2026 194 97 - -
25.09.2026 - 11.10.2026 240 120 - -
12.10.2026 - 23.12.2026 357 178 - -
24.12.2026 - 06.01.2027 474 237 - -
07.01.2027 - 25.03.2027 357 178 - -
26.03.2027 - 29.03.2027 240 120 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 357 178 - -
Superior-Zelt
01.08.2025 - 18.09.2025 207 104 - -
19.09.2025 - 11.10.2025 389 194 - -
12.10.2025 - 11.12.2025 305 152 - -
12.12.2025 - 25.12.2025 389 194 - -
26.12.2025 - 03.01.2026 681 341 - -
04.01.2026 - 31.01.2026 389 194 - -
01.02.2026 - 26.02.2026 305 152 - -
27.02.2026 - 01.03.2026 389 194 - -
02.03.2026 - 31.03.2026 305 152 - -
01.04.2026 - 06.04.2026 266 133 - -
07.04.2026 - 27.04.2026 389 194 - -
28.04.2026 - 28.05.2026 207 104 - -
29.05.2026 - 01.06.2026 266 133 - -
02.06.2026 - 24.09.2026 207 104 - -
25.09.2026 - 11.10.2026 266 133 - -
12.10.2026 - 23.12.2026 389 194 - -
24.12.2026 - 06.01.2027 549 274 - -
07.01.2027 - 25.03.2027 389 194 - -
26.03.2027 - 29.03.2027 266 133 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 389 194 - -
Superior-Familienzelt
01.08.2025 - 18.09.2025 214 107 91 83
19.09.2025 - 11.10.2025 454 227 171 143
12.10.2025 - 11.12.2025 324 162 128 110
12.12.2025 - 25.12.2025 454 227 171 143
26.12.2025 - 03.01.2026 746 373 268 216
04.01.2026 - 31.01.2026 454 227 171 143
01.02.2026 - 26.02.2026 324 162 128 110
27.02.2026 - 01.03.2026 454 227 171 143
02.03.2026 - 31.03.2026 324 162 128 110
01.04.2026 - 06.04.2026 324 162 128 110
07.04.2026 - 27.04.2026 454 227 171 143
28.04.2026 - 28.05.2026 214 107 91 83
29.05.2026 - 01.06.2026 324 162 128 110
02.06.2026 - 24.09.2026 214 107 91 83
25.09.2026 - 11.10.2026 324 162 128 110
12.10.2026 - 23.12.2026 454 227 171 143
24.12.2026 - 06.01.2027 746 373 268 216
07.01.2027 - 25.03.2027 454 227 171 143
26.03.2027 - 29.03.2027 324 162 128 110
30.03.2027 - 31.03.2027 454 227 171 143
Deluxe-Zelt
01.08.2025 - 18.09.2025 246 123 - -
19.09.2025 - 11.10.2025 577 289 - -
12.10.2025 - 11.12.2025 357 178 - -
12.12.2025 - 25.12.2025 577 289 - -
26.12.2025 - 03.01.2026 869 434 - -
04.01.2026 - 31.01.2026 577 289 - -
01.02.2026 - 26.02.2026 357 178 - -
27.02.2026 - 01.03.2026 577 289 - -
02.03.2026 - 31.03.2026 357 178 - -
01.04.2026 - 06.04.2026 357 178 - -
07.04.2026 - 27.04.2026 577 289 - -
28.04.2026 - 28.05.2026 246 123 - -
29.05.2026 - 01.06.2026 357 178 - -
02.06.2026 - 24.09.2026 246 123 - -
25.09.2026 - 11.10.2026 357 178 - -
12.10.2026 - 23.12.2026 577 289 - -
24.12.2026 - 06.01.2027 869 434 - -
07.01.2027 - 25.03.2027 577 289 - -
26.03.2027 - 29.03.2027 357 178 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 577 289 - -

Specials