Discovery Parks Eden
3.0Boydtown (Eden)
-
1/17Discovery Parks Eden
-
2/17©John MontesiPool im Resort-Stil
-
3/17©Jason StephensenSuperior Cabin (Beispiel)
-
4/17©Jason StephensenSuperior Cabin, Wohnbereich (Beispiel)
-
5/17©Jason StephensenSuperior Cabin, Hauptschlafzimmer (Beispiel)
-
6/17©Jason StephensenSuperior Cabin, Kinderschlafzimmer (Beispiel)
-
7/17©John MontesiDeluxe Cabin (Beispiel)
-
8/17©John MontesiDeluxe Cabin, Wohnbereich (Beispiel)
-
9/17©John MontesiDeluxe Cabin, Hauptschlafzimmer (Beispiel)
-
10/17©John MontesiDeluxe Cabin, Kinderschlafzimmer (Beispiel)
-
11/17©JOHN MONTESIDeluxe Cabin, Küche (Beispiel)
-
12/17©John MontesiDeluxe Cabin, Bad mit Dusche (Beispiel)
-
13/17©John MontesiDeluxe Cabin, Veranda (Beispiel)
-
14/17©John MontesiCamp Kitchen für alle Gäste
-
15/17©John MontesiCamp Kitchen für alle Gäste
-
16/17©John MontesiMünzwaschmaschinen
-
17/17Discovery Parks Eden
Ein weitläufiger Ferienpark nahe dem wunderschön an der Sapphire Coast gelegenen Ort Eden. Die historische Stadt hat eine faszinierende Walfängergeschichte, gilt jedes Frühjahr als einer der besten Orte zur Walbeobachtung in Australien und ist ein beliebter Stopp entlang der Sydney Melbourne Touring Route. Die Küstenlage, Outdoor-Aktivitäten und die entspannte Atmosphäre machen den Park zu einer vielseitigen Basis.
Lage
In Boydtown an der Twofold Bay gelegen, ca. 8 km südlich vom Ort Eden. Jervis Bay liegt ca. 315 km nördlich, bis zur Grenze von Victoria sind es gut 40 km in südlicher Richtung. Die Fahrzeit nach Canberra beträgt ca. 3,5 Stunden.
Hotel
Die Anlage präsentiert sich in ruhiger Küstenlage mit ungezwungener, familienfreundlicher Atmosphäre. Es gibt sowohl Campingplätze wie auch Mietunterkünfte. Allen Gästen steht ein Swimmingpool im Resortstil sowie ein Münzwaschsalon zur Verfügung. Für die Selbstversorgung gibt es BBQ-Bereiche und eine moderne Camp Kitchen, für Familien einen Spielplatz. Der Ort Eden mit weiteren Geschäften, Restaurants sowie dem Killer Whale Museum sind gut erreichbar, ebenso der nahegelegene Beowa National Park.
Unterkunft
Discovery Parks Eden bietet verschiedene Unterkünfte, darunter Superior 2 Bedroom Cabins und Deluxe 2 Bedroom Cabins mit ausreichend Platz für einen komfortablen Aufenthalt. Beide Kategorien verfügen über je ein Elternschlafzimmer mit Doppelbett und ein Kinderschlafzimmer mit Stockbetten sowie einen Wohn- und Essbereich. Zur Ausstattung zählen ein Badezimmer mit Dusche/WC sowie eine gut ausgestattete Küche. Die Deluxe 2 Bedroom Cabin bietet zusätzlich eine Spülmaschine und eine Klimaanlage mit Heizfunktion.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Maximal 2 Kinder unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern. Ermäßigte Preise für Kinder 3-16 Jahre auf Anfrage.
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 26.03.27-29.03.274 Nächte in der Zeit 03.04.26-19.04.26 und 19.12.26-30.01.27
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend 17-0 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior Cabin | |||||
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 122 | 61 | 46 | 39 | |
| 03.04.2026 - 19.04.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 20.04.2026 - 23.04.2026 | 122 | 61 | 46 | 39 | |
| 24.04.2026 - 26.04.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 27.04.2026 - 04.06.2026 | 122 | 61 | 46 | 39 | |
| 05.06.2026 - 07.06.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 08.06.2026 - 25.06.2026 | 122 | 61 | 46 | 39 | |
| 26.06.2026 - 12.07.2026 | 154 | 77 | 57 | 47 | |
| 13.07.2026 - 13.09.2026 | 122 | 61 | 46 | 39 | |
| 19.09.2026 - 15.10.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 16.10.2026 - 29.10.2026 | 154 | 77 | 57 | 47 | |
| 30.10.2026 - 03.11.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 04.11.2026 - 18.12.2026 | 154 | 77 | 57 | 47 | |
| 19.12.2026 - 30.01.2027 | 270 | 135 | 95 | 76 | |
| 31.01.2027 - 04.03.2027 | 154 | 77 | 57 | 47 | |
| 05.03.2027 - 07.03.2027 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 08.03.2027 - 25.03.2027 | 154 | 77 | 57 | 47 | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 270 | 135 | 95 | 76 | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 154 | 77 | 57 | 47 | |
| Deluxe Cabin | |||||
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 129 | 64 | 48 | 40 | |
| 03.04.2026 - 19.04.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 20.04.2026 - 23.04.2026 | 129 | 64 | 48 | 40 | |
| 24.04.2026 - 26.04.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 27.04.2026 - 04.06.2026 | 129 | 64 | 48 | 40 | |
| 05.06.2026 - 07.06.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 08.06.2026 - 25.06.2026 | 129 | 64 | 48 | 40 | |
| 26.06.2026 - 12.07.2026 | 155 | 78 | 57 | 47 | |
| 13.07.2026 - 13.09.2026 | 129 | 64 | 48 | 40 | |
| 19.09.2026 - 15.10.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 16.10.2026 - 29.10.2026 | 155 | 78 | 57 | 47 | |
| 30.10.2026 - 03.11.2026 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 04.11.2026 - 18.12.2026 | 155 | 78 | 57 | 47 | |
| 19.12.2026 - 30.01.2027 | 263 | 132 | 93 | 74 | |
| 31.01.2027 - 04.03.2027 | 155 | 78 | 57 | 47 | |
| 05.03.2027 - 07.03.2027 | 191 | 95 | 69 | 56 | |
| 08.03.2027 - 25.03.2027 | 155 | 78 | 57 | 47 | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 263 | 132 | 93 | 74 | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 155 | 78 | 57 | 47 | |







