Webcode: 463

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Crown Promenade

4.0

Melbourne

  • 1/10
    Crown Promenade Hotel
  • 2/10
    Lichtdurchflutete Lobby
  • 3/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Standardzimmer
  • 4/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Standardzimmer Twin
  • 5/10
    ©www.georgeapostolidis.com
    Bad mit Walk-in Dusche
  • 6/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Eckzimmer
  • 7/10
    Pool mit Aussicht
  • 8/10
    Restaurant Mesh
  • 9/10
    Moderne Tonic Bar
  • 10/10
    Crown Promenade Hotel

Melbourne bietet eine aufregende Mischung aus Kultur, Stil, Sport und gastronomischem Angebot, so dass viele Gäste die Stadt nie mehr verlassen möchten. Das stilvolle, zeitgemäße First Class Hotel im lebhaften Southbank-Viertel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Stadtbesichtigung.

Lage

Das Hotel liegt nahe zum Yarra River, unmittelbar neben dem Entertainment Center mit Casino, Geschäften und mehr als 40 Restaurants und Bars. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreicht.

Hotel

Das Promenade bietet seinen Gästen u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Concièrge. Dazu ein Parkhaus (gegen Gebühr), Sauna, Fitnessraum, Whirlpool und einen 25 m Swimmingpool (innen) sowie kostenfreies WLAN. Das Mesh Restaurant und die Tonic Bar runden das Angebot ab.

Unterkunft

Die 465 modernen, 34 qm großen Gästezimmer verfügen über große Fenster und wahlweise ein Kingsize- oder über zwei Queensize-Betten. Zur Ausstattung zählen weiterhin Klimaanlage, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Minibar, Bad mit besonders großer Dusche, WC und Fön sowie Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 21.07.25-26.07.25, 25.09.25-27.09.25, 18.10.25, 25.10.25, 03.11.25-07.11.25 und 31.12.25;
3 Nächte in der Zeit 23.01.26-25.01.26;
4 Nächte in der Zeit 05.03.26-08.03.26, 12.03.26-15.03.26, 19.03.26-22.03.26 und 26.03.26-29.03.26

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer (So-Fr)
01.04.2025 - 20.07.2025 178 89 59 45
21.07.2025 - 26.07.2025 435 217 145 109
27.07.2025 - 24.09.2025 178 89 59 45
25.09.2025 - 27.09.2025 435 217 145 109
28.09.2025 - 17.10.2025 178 89 59 45
18.10.2025 - 18.10.2025 435 217 145 109
19.10.2025 - 24.10.2025 178 89 59 45
25.10.2025 - 25.10.2025 435 217 145 109
26.10.2025 - 02.11.2025 178 89 59 45
03.11.2025 - 07.11.2025 435 217 145 109
08.11.2025 - 30.12.2025 178 89 59 45
31.12.2025 - 31.12.2025 435 217 145 109
01.01.2026 - 22.01.2026 178 89 59 45
23.01.2026 - 25.01.2026 435 217 145 109
26.01.2026 - 04.03.2026 178 89 59 45
05.03.2026 - 08.03.2026 435 217 145 109
09.03.2026 - 11.03.2026 178 89 59 45
12.03.2026 - 15.03.2026 435 217 145 109
16.03.2026 - 18.03.2026 178 89 59 45
19.03.2026 - 22.03.2026 435 217 145 109
23.03.2026 - 25.03.2026 178 89 59 45
26.03.2026 - 29.03.2026 435 217 145 109
30.03.2026 - 31.03.2026 178 89 59 45
Standardzimmer (Sa)
01.04.2025 - 20.07.2025 256 128 85 64
21.07.2025 - 26.07.2025 435 217 145 109
27.07.2025 - 24.09.2025 256 128 85 64
25.09.2025 - 27.09.2025 435 217 145 109
28.09.2025 - 17.10.2025 256 128 85 64
18.10.2025 - 18.10.2025 435 217 145 109
19.10.2025 - 24.10.2025 256 128 85 64
25.10.2025 - 25.10.2025 435 217 145 109
26.10.2025 - 02.11.2025 256 128 85 64
03.11.2025 - 07.11.2025 435 217 145 109
08.11.2025 - 30.12.2025 256 128 85 64
31.12.2025 - 31.12.2025 435 217 145 109
01.01.2026 - 22.01.2026 256 128 85 64
23.01.2026 - 25.01.2026 435 217 145 109
26.01.2026 - 04.03.2026 256 128 85 64
05.03.2026 - 08.03.2026 435 217 145 109
09.03.2026 - 11.03.2026 256 128 85 64
12.03.2026 - 15.03.2026 435 217 145 109
16.03.2026 - 18.03.2026 256 128 85 64
19.03.2026 - 22.03.2026 435 217 145 109
23.03.2026 - 25.03.2026 256 128 85 64
26.03.2026 - 29.03.2026 435 217 145 109
30.03.2026 - 31.03.2026 256 128 85 64
Eckzimmer (So-Fr)
01.04.2025 - 20.07.2025 202 101 - -
21.07.2025 - 26.07.2025 457 229 - -
27.07.2025 - 24.09.2025 202 101 - -
25.09.2025 - 27.09.2025 457 229 - -
28.09.2025 - 17.10.2025 202 101 - -
18.10.2025 - 18.10.2025 457 229 - -
19.10.2025 - 24.10.2025 202 101 - -
25.10.2025 - 25.10.2025 457 229 - -
26.10.2025 - 02.11.2025 202 101 - -
03.11.2025 - 07.11.2025 457 229 - -
08.11.2025 - 30.12.2025 202 101 - -
31.12.2025 - 31.12.2025 457 229 - -
01.01.2026 - 22.01.2026 202 101 - -
23.01.2026 - 25.01.2026 457 229 - -
26.01.2026 - 04.03.2026 202 101 - -
05.03.2026 - 08.03.2026 457 229 - -
09.03.2026 - 11.03.2026 202 101 - -
12.03.2026 - 15.03.2026 457 229 - -
16.03.2026 - 18.03.2026 202 101 - -
19.03.2026 - 22.03.2026 457 229 - -
23.03.2026 - 25.03.2026 202 101 - -
26.03.2026 - 29.03.2026 457 229 - -
30.03.2026 - 31.03.2026 202 101 - -
Eckzimmer (Sa)
01.04.2025 - 20.07.2025 279 139 - -
21.07.2025 - 26.07.2025 457 229 - -
27.07.2025 - 24.09.2025 279 139 - -
25.09.2025 - 27.09.2025 457 229 - -
28.09.2025 - 17.10.2025 279 139 - -
18.10.2025 - 18.10.2025 457 229 - -
19.10.2025 - 24.10.2025 279 139 - -
25.10.2025 - 25.10.2025 457 229 - -
26.10.2025 - 02.11.2025 279 139 - -
03.11.2025 - 07.11.2025 457 229 - -
08.11.2025 - 30.12.2025 279 139 - -
31.12.2025 - 31.12.2025 457 229 - -
01.01.2026 - 22.01.2026 279 139 - -
23.01.2026 - 25.01.2026 457 229 - -
26.01.2026 - 04.03.2026 279 139 - -
05.03.2026 - 08.03.2026 457 229 - -
09.03.2026 - 11.03.2026 279 139 - -
12.03.2026 - 15.03.2026 457 229 - -
16.03.2026 - 18.03.2026 279 139 - -
19.03.2026 - 22.03.2026 457 229 - -
23.03.2026 - 25.03.2026 279 139 - -
26.03.2026 - 29.03.2026 457 229 - -
30.03.2026 - 31.03.2026 279 139 - -