Webcode: 101932

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Argus Hotel Darwin

3.0

Darwin

  • 1/13
    Argus Hotel Darwin
  • 2/13
    Foyer und Rezeption
  • 3/13
    Hotelzimmer
  • 4/13
    Superior-Zimmer
  • 5/13
    Superior-Zimmer auch mit Einzelbetten (Twin)
  • 6/13
    Deluxe-Zimmer mit zweitem Schlafzimmer
  • 7/13
    Zweites Schlafzimmer im Deluxe-Zimmer
  • 8/13
    Alle Zimmer mit Kühlschrank und Tee-/Kaffeekochgelegenheit
  • 9/13
    Badezimmer teilweise mit Wanne
  • 10/13
    Badezimmer teilweise mit Walk-in Dusche
  • 11/13
    Terrasse und Pool
  • 12/13
    Pool im Außenbereich
  • 13/13
    Im Restaurant

Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.

Hotel

Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer - ideal z.B. für Familien mit Kindern.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Superior King-Zimmer
01.04.2025 - 16.05.2025 76 38 - -
17.05.2025 - 18.05.2025 229 115 - -
19.05.2025 - 31.05.2025 76 38 - -
01.06.2025 - 12.06.2025 149 74 - -
13.06.2025 - 15.06.2025 229 115 - -
16.06.2025 - 30.06.2025 149 74 - -
01.07.2025 - 01.07.2025 229 115 - -
02.07.2025 - 01.08.2025 149 74 - -
02.08.2025 - 04.08.2025 229 115 - -
05.08.2025 - 30.09.2025 149 74 - -
01.10.2025 - 23.12.2025 76 38 - -
24.12.2025 - 26.12.2025 229 115 - -
27.12.2025 - 30.12.2025 76 38 - -
31.12.2025 - 01.01.2026 229 115 - -
02.01.2026 - 31.03.2026 76 38 - -
Superior King-Zimmer ab 3 Nächten
01.04.2025 - 16.05.2025 68 34 - -
17.05.2025 - 18.05.2025 206 103 - -
19.05.2025 - 31.05.2025 68 34 - -
01.06.2025 - 12.06.2025 137 69 - -
13.06.2025 - 15.06.2025 206 103 - -
16.06.2025 - 30.06.2025 137 69 - -
01.07.2025 - 01.07.2025 206 103 - -
02.07.2025 - 01.08.2025 137 69 - -
02.08.2025 - 04.08.2025 206 103 - -
05.08.2025 - 30.09.2025 137 69 - -
01.10.2025 - 23.12.2025 68 34 - -
24.12.2025 - 26.12.2025 206 103 - -
27.12.2025 - 30.12.2025 68 34 - -
31.12.2025 - 01.01.2026 206 103 - -
02.01.2026 - 31.03.2026 68 34 - -
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer)
01.04.2025 - 16.05.2025 107 53 36 27
17.05.2025 - 18.05.2025 286 143 95 71
19.05.2025 - 31.05.2025 107 53 36 27
01.06.2025 - 12.06.2025 203 101 68 51
13.06.2025 - 15.06.2025 286 143 95 71
16.06.2025 - 30.06.2025 203 101 68 51
01.07.2025 - 01.07.2025 286 143 95 71
02.07.2025 - 01.08.2025 203 101 68 51
02.08.2025 - 04.08.2025 286 143 95 71
05.08.2025 - 30.09.2025 203 101 68 51
01.10.2025 - 23.12.2025 107 53 36 27
24.12.2025 - 26.12.2025 286 143 95 71
27.12.2025 - 30.12.2025 107 53 36 27
31.12.2025 - 01.01.2026 286 143 95 71
02.01.2026 - 31.03.2026 107 53 36 27
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten
01.04.2025 - 16.05.2025 96 48 32 24
17.05.2025 - 18.05.2025 257 129 86 64
19.05.2025 - 31.05.2025 96 48 32 24
01.06.2025 - 12.06.2025 182 91 61 46
13.06.2025 - 15.06.2025 257 129 86 64
16.06.2025 - 30.06.2025 182 91 61 46
01.07.2025 - 01.07.2025 257 129 86 64
02.07.2025 - 01.08.2025 182 91 61 46
02.08.2025 - 04.08.2025 257 129 86 64
05.08.2025 - 30.09.2025 182 91 61 46
01.10.2025 - 23.12.2025 96 48 32 24
24.12.2025 - 26.12.2025 257 129 86 64
27.12.2025 - 30.12.2025 96 48 32 24
31.12.2025 - 01.01.2026 257 129 86 64
02.01.2026 - 31.03.2026 96 48 32 24